




1 | Předsíň | 8,9 m2 |
2 | Obývací pokoj + kk | 27,0 m2 |
3 | Koupelna + Wc | 5,3 m2 |
4 | Komora | 4,1 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 47,9 m2 | |
Sklep | 4,9 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 52,8 m2 | |
Užitná plocha bytu | 52,8 m2 | |
parkování (1) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.