







1 | Předsíň | 16,0 m2 |
2 | Dětský pokoj | 15,8 m2 |
3 | Pokoj | 13,7 m2 |
4 | Koupelna + Wc + Sauna | 7,9 m2 |
6 | Obývací pokoj + kk | 37,0 m2 |
7 | Komora | 4,2 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 101,1 m2 | |
Sklep | 4,7 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 105,8 m2 | |
5 | Předzahrádka | 31,2 m2 |
8 | Předzahrádka | 13,3 m2 |
Užitná plocha bytu | 150,3 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (1) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.