






1 | Předsíň | 16,0 m2 |
2 | Dětský pokoj | 15,8 m2 |
4 | Pokoj | 13,7 m2 |
5 | Koupelna + Wc + Sauna | 8,2 m2 |
6 | Obývací pokoj + kk | 36,8 m2 |
8 | Komora | 4,0 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 100,7 m2 | |
Sklep | 3,9 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 104,6 m2 | |
3 | Balkon | 7,0 m2 |
7 | Balkon | 7,9 m2 |
Užitná plocha bytu | 119,5 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (1) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.