








1 | Předsíň | 3,4 m2 |
2 | Wc | 1,9 m2 |
3 | Obývací pokoj + kk | 30,8 m2 |
5 | Chodba | 4,2 m2 |
6 | Pokoj | 18,6 m2 |
7 | Pokoj | 19,0 m2 |
8 | Koupelna + Wc | 5,2 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 88,9 m2 | |
Sklep | 6,5 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 95,4 m2 | |
4 | Balkon | 7,4 m2 |
Užitná plocha bytu | 102,8 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (1) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.