






1 | Předsíň | 6,7 m2 |
2 | Koupelna + Wc | 4,6 m2 |
3 | Obývací pokoj + kk | 22,2 m2 |
4 | Pokoj | 13,7 m2 |
5 | Komora | 3,4 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 54,5 m2 | |
Sklep | 4,1 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 58,6 m2 | |
6 | Balkon | 7,9 m2 |
Užitná plocha bytu | 66,5 m2 | |
parkování (1) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.