





1 | Předsíň | 5,5 m2 |
2 | Komora | 3,0 m2 |
3 | Obývací pokoj + kk | 22,6 m2 |
5 | Pokoj | 15,5 m2 |
6 | Koupelna + Wc | 4,7 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 55,8 m2 | |
Sklep | 3,7 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 59,5 m2 | |
4 | Předzahrádka | 32,0 m2 |
Užitná plocha bytu | 91,5 m2 | |
parkování (1) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.