













1 | Předsíň | 6,9 m2 |
2 | Dětský pokoj | 17,3 m2 |
3 | Komora | 3,8 m2 |
4 | Obývací pokoj + kk | 34,7 m2 |
5 | Ložnice | 12,9 m2 |
6 | Koupelna + Wc + Sauna | 7,4 m2 |
7 | Koupelna + Wc | 5,7 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 95,6 m2 | |
Sklep | 7,1 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 102,7 m2 | |
8 | Terasa | 39,4 m2 |
9 | Balkon | 16,3 m2 |
Užitná plocha bytu | 158,4 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (1) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.