















1 | Předsíň | 13,9 m2 |
2 | Dětský pokoj | 16,2 m2 |
3 | Obývací pokoj + kk | 42,6 m2 |
4 | Koupelna + Wc | 3,9 m2 |
5 | Komora | 2,1 m2 |
8 | Předsíň | 6,6 m2 |
9 | Koupelna + Wc | 4,4 m2 |
10 | Pokoj | 23,2 m2 |
13 | Pokoj | 12,6 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 132,4 m2 | |
Sklep | 7,1 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 139,5 m2 | |
6 | Balkon | 7,2 m2 |
7 | Balkon | 16,2 m2 |
11 | Balkon | 7,6 m2 |
12 | Balkon | 9,9 m2 |
Užitná plocha bytu | 180,4 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (2) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.