










1 | Předsíň | 9,4 m2 |
2 | Obývací pokoj + kk | 36,4 m2 |
3 | Koupelna + Wc + Sauna | 6,1 m2 |
4 | Dětský pokoj | 12,9 m2 |
5 | Wc | 4,7 m2 |
7 | Galerie | 8,8 m2 |
8 | Koupelna + Wc | 7,0 m2 |
9 | Pokoj | 21,3 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 114,8 m2 | |
Sklep | 4,6 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 119,4 m2 | |
6 | Balkon | 8,7 m2 |
Užitná plocha bytu | 128,1 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (2) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.