













1 | Předsíň | 4,4 m2 |
2 | Wc | 2,3 m2 |
3 | Obývací pokoj + kk | 25,4 m2 |
5 | Pokoj | 24,4 m2 |
6 | Pokoj | 17,3 m2 |
7 | Koupelna + Wc | 3,7 m2 |
8 | Pokoj | 12,6 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 93,6 m2 | |
Sklep | 15,4 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 109,0 m2 | |
4 | Balkon | 9,2 m2 |
Užitná plocha bytu | 118,2 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (1) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.