









1 | Předsíň | 9,6 m2 |
2 | Wc | 8,5 m2 |
3 | Pokoj | 14,8 m2 |
4 | Koupelna | 5,6 m2 |
5 | Obývací pokoj + kk | 33,8 m2 |
6 | Pokoj | 12,8 m2 |
7 | Šatna | 5,4 m2 |
8 | Pokoj | 12,9 m2 |
9 | Koupelna + Wc + Sauna | 8,7 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 120,7 m2 | |
Sklep | 4,9 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 125,6 m2 | |
10 | Předzahrádka | 42,2 m2 |
11 | Předzahrádka | 6,5 m2 |
Užitná plocha bytu | 174,3 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (1) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.