








1 | Předsíň | 7,3 m2 |
2 | Koupelna + Wc | 5,1 m2 |
3 | Komora | 3,6 m2 |
4 | Obývací pokoj + kk | 31,8 m2 |
5 | Ložnice | 17,9 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 70,8 m2 | |
Sklep | 5,2 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 76,0 m2 | |
6 | Předzahrádka | 12,5 m2 |
7 | Předzahrádka | 20,8 m2 |
Užitná plocha bytu | 109,3 m2 | |
parkování (1) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.