







1 | Vorhalle | 16,0 m2 |
2 | Kinderzimmer | 15,8 m2 |
3 | Zimmer | 13,7 m2 |
4 | Badezimmer + Wc + Sauna | 7,9 m2 |
6 | Wohnzimmer + Küchenecke | 37,0 m2 |
7 | Kammer | 4,2 m2 |
Grundfläche des Wohnraums | 101,1 m2 | |
Keller | 4,7 m2 | |
Grundfläche der Wohnung | 105,8 m2 | |
5 | Vorgarten | 31,2 m2 |
8 | Vorgarten | 13,3 m2 |
Nutzflächen der Wohnung | 150,3 m2 | |
Koje (1) | ||
Stellplätze (1) |
Anmerkung: Die Flächen der einzelnen Räume dienen nur der Orientierung. Das dargestellte Mobiliar, die Küchenzeile und Geräte sind nicht Bestandteil der Wohnungsausstattung. Die dargestellten Oberflächenformate sind nur grafische Symbole.