






1 | Vorhalle | 16,0 m2 |
2 | Kinderzimmer | 15,7 m2 |
4 | Zimmer | 13,7 m2 |
5 | Badezimmer + Wc + Sauna | 8,2 m2 |
6 | Wohnzimmer + Küchenecke | 36,7 m2 |
8 | Kammer | 4,0 m2 |
Grundfläche des Wohnraums | 100,7 m2 | |
Keller | 3,9 m2 | |
Grundfläche der Wohnung | 104,6 m2 | |
3 | Balkon | 7,0 m2 |
7 | Balkon | 7,9 m2 |
Nutzflächen der Wohnung | 119,5 m2 | |
Koje (1) | ||
Stellplätze (1) |
Anmerkung: Die Flächen der einzelnen Räume dienen nur der Orientierung. Das dargestellte Mobiliar, die Küchenzeile und Geräte sind nicht Bestandteil der Wohnungsausstattung. Die dargestellten Oberflächenformate sind nur grafische Symbole.