





1 | Vorhalle | 6,7 m2 |
2 | Badezimmer + Wc | 4,6 m2 |
3 | Wohnzimmer + Küchenecke | 22,2 m2 |
4 | Zimmer | 13,6 m2 |
5 | Kammer | 3,3 m2 |
Grundfläche des Wohnraums | 54,2 m2 | |
Keller | 4,8 m2 | |
Grundfläche der Wohnung | 59,0 m2 | |
6 | Balkon | 4,6 m2 |
Nutzflächen der Wohnung | 63,6 m2 | |
Stellplätze (1) |
Anmerkung: Die Flächen der einzelnen Räume dienen nur der Orientierung. Das dargestellte Mobiliar, die Küchenzeile und Geräte sind nicht Bestandteil der Wohnungsausstattung. Die dargestellten Oberflächenformate sind nur grafische Symbole.