







1 | Předsíň | 3,9 m2 |
2 | Koupelna + Wc | 5,3 m2 |
3 | Šatna a schodiště | 3,6 m2 |
4 | Obývací pokoj + kk | 30,2 m2 |
6 | Pokoj | 16,9 m2 |
7 | Pokoj | 23,9 m2 |
8 | Koupelna + Wc | 4,6 m2 |
9 | Chodba | 2,2 m2 |
10 | Komora | 4,8 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 104,9 m2 | |
Sklep | 5,6 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 110,5 m2 | |
5 | Balkon | 6,3 m2 |
11 | Balkon | 12,8 m2 |
Užitná plocha bytu | 129,6 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (1) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.