









1 | Předsíň | 4,0 m2 |
2 | Koupelna + Wc | 5,3 m2 |
3 | Komora | 2,3 m2 |
4 | Obývací pokoj + kk | 31,4 m2 |
6 | Chodba + schodiště | 2,2 m2 |
7 | Pokoj | 16,8 m2 |
9 | Komora | 4,8 m2 |
10 | Pokoj | 24,6 m2 |
11 | Koupelna + Wc | 3,8 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 103,7 m2 | |
Sklep | 6,7 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 110,4 m2 | |
5 | Balkon | 6,3 m2 |
8 | Balkon | 12,2 m2 |
Užitná plocha bytu | 128,9 m2 | |
parkování (1) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.