












1 | Předsíň | 3,4 m2 |
2 | Šatna | 6,5 m2 |
3 | Obývací pokoj | 28,3 m2 |
4 | Ložnice | 20,0 m2 |
5 | Koupelna + Wc | 5,3 m2 |
6 | Kuchyň | 6,4 m2 |
7 | Wc | 1,4 m2 |
8 | Komora | 2,7 m2 |
10 | Pokoj | 25,4 m2 |
11 | Chodba | 4,8 m2 |
12 | Koupelna + Sauna | 5,3 m2 |
13 | Hostovský pokoj | 20,8 m2 |
14 | Dětský pokoj | 13,4 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 147,8 m2 | |
Sklep | 10,6 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 158,4 m2 | |
9 | Balkon | 13,5 m2 |
Užitná plocha bytu | 171,9 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (2) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.