






1 | Předsíň | 16,1 m2 |
2 | Dětský pokoj | 15,8 m2 |
3 | Pokoj | 14,3 m2 |
4 | Koupelna + Wc + Sauna | 8,1 m2 |
5 | Obývací pokoj + kk | 37,6 m2 |
7 | Komora | 4,3 m2 |
Podlahová plocha obytného prostoru | 102,8 m2 | |
Sklep | 5,1 m2 | |
Podlahová plocha bytu | 107,9 m2 | |
6 | Předzahrádka | 32,1 m2 |
8 | Předzahrádka | 13,1 m2 |
Užitná plocha bytu | 153,1 m2 | |
kóje (1) | ||
parkování (1) |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazený nábytek a kuchyňská linka ani spotřebiče nejsou součástí bytu. Zobrazené formátování povrchu podlah je pouze grafický symbol.